Modiwl Deuod laser 450nm Cyfres B - 20W
Perfformiad Dyfais Nodweddiadol (20 ℃)
Minnau | Nodweddiadol | Max | Uned | |
Optegol | ||||
Pŵer Allbwn CW | - | 20.0 | - | W |
Tonfedd y Ganolfan | - | 450±10 | - | nm |
Lled Sbectrol | - | 4.0 | ||
Trydanol | ||||
Trothwy Cyfredol | - | 0.4 | - | A |
Cyfredol Gweithredol | - | 3.1 | - | A |
Foltedd Gweithredu | - | 15.6 | - | V |
Effeithlonrwydd Llethr | - | 7.4 | - | W/A |
Effeithlonrwydd Trosi Pŵer | - | 41.0 | - | % |
Paramedrau trawst | ||||
Maint Chwaraeon Llorweddol Yn Window Mirror | - | 2.0 | - | mm |
Ongl Dargyfeiriad Llorweddol | - | 0.3 | ° | ° |
Maint Smotyn Fertigol Ar Ddrych Ffenestr | - | 2.0 | - | mm |
Ongl Dargyfeiriad Fertigol | - | 0.3 | ° | ° |
Graddfeydd Absoliwt
Minnau | Max | Uned | |
Tymheredd Gweithredu | 15 | 35 | ℃ |
Lleithder Cymharol Gweithredol | - | 75 | % |
Tymheredd Storio | -20 | 80 | ℃ |
Lleithder Cymharol Storio | - | 90 | % |
Tymheredd Sodro Plwm (10 s ar y mwyaf) | - | 250 | ℃ |
Ein gweithdy




Tystysgrif

Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom