Modiwl Deuod Laser 915nm Cyfres C - 80W
Mae Modiwl Deuod Laser Cyfres C 915nm - 80W yn fodiwl laser pwerus sy'n cynhyrchu trawstiau laser o ansawdd uchel gyda phŵer allbwn o hyd at 80W.Mae'n cynnwys maint cryno ac adeiladwaith cadarn, sy'n ei gwneud yn addas i'w ddefnyddio mewn amrywiol gymwysiadau diwydiannol, gwyddonol a meddygol.Mae'r modiwl laser hwn yn ddelfrydol i'w ddefnyddio mewn cymwysiadau megis torri laser, weldio, engrafiad, marcio, a mwy.
Cymwysiadau Cynnyrch: Mae Modiwl Deuod Laser Cyfres C 915nm - 80W yn addas i'w ddefnyddio mewn amrywiol gymwysiadau diwydiannol, gwyddonol a meddygol.Mae'n ddelfrydol i'w ddefnyddio mewn cymwysiadau megis torri laser, weldio, engrafiad, marcio, a mwy.
Perfformiad Dyfais Nodweddiadol (25 ℃)
Minnau | Nodweddiadol | Max | Uned | |
Optegol | ||||
Pŵer Allbwn CW | - | 80 | - | W |
Tonfedd y Ganolfan | - | 915±10 | - | nm |
Lled sbectrol (90% o bŵer) | - | < 10.0 | - | nm |
Sifft Tonfedd gyda Thymheredd | - | 0.3 | - | nm/℃ |
Trydanol | ||||
Trothwy Cyfredol | - | 0.7 | - | A |
Cyfredol Gweithredol | - | 11.5 | 12 | A |
Foltedd Gweithredu | - | 13.7 | 14.4 | V |
Effeithlonrwydd Llethr | - | 7.4 | - | W/A |
Effeithlonrwydd Trosi Pŵer | 45 | 48 | - | % |
ffibr* | ||||
Diamedr Craidd Fiber | - | 105 | - | μm |
Diamedr Cladin Ffibr | - | 125 | - | μm |
Diamedr Clustog Ffibr | - | 250 | - | μm |
Agorfa Rhifiadol | - | 0.22 | - | - |
Hyd Ffibr | - | 1-5 | - | m |
Cysylltydd Ffibr | - | - | - | - |
* Ffibr wedi'i addasu a chysylltydd ar gael.
Graddfeydd Absoliwt
Minnau | Max | Uned | |
Tymheredd Gweithredu | 15 | 35 | ℃ |
Lleithder Cymharol Gweithredol | - | 75 | % |
Modd Oeri | - | Oeri dŵr (25 ℃) | - |
Tymheredd Storio | -20 | 80 | ℃ |
Lleithder Cymharol Storio | - | 90 | % |
Tymheredd Sodro Plwm (10 s ar y mwyaf) | - | 250 | ℃ |
Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer cyfeirio yn unig.Mae TCS Han yn gwella ei gynhyrchion yn barhaus, felly gall newid manylebau heb rybudd i gwsmeriaid, am fanylion, cysylltwch â gwerthiannau TCS Han.@ 2022 Han TianCheng Semiconductor Co, Ltd Cedwir pob hawl.