Modiwl Deuod Laser aml-donfedd 980-808-640-450nm
Mae'r Modiwl Deuod Laser Aml Donfedd 980-808-640-450nm yn ddyfais bwerus ac effeithlon y gellir ei defnyddio mewn amrywiol gymwysiadau.Fe'i cynlluniwyd i ddarparu allbwn laser pŵer uchel gyda thonfeddi addasadwy yn amrywio o 980 nm hyd at 450 nm, gan ei wneud yn ddewis delfrydol ar gyfer ystod eang o gymwysiadau diwydiannol, meddygol a gwyddonol.Mae ei broses osod syml yn ei gwneud hi'n hawdd integreiddio i systemau presennol neu sefydlu rhai newydd yn gyflym heb unrhyw broblemau o gwbl.
Perfformiad Dyfais Nodweddiadol (25 ℃)
Nodweddiadol | Uned | |||||||||||
Optegol | ||||||||||||
Tonfedd y Ganolfan | 980±10 | 808±10 | 640±10 | 450±10 | W | |||||||
Pŵer Allbwn CW | 10 | 7 | 0.2 | 3 | nm | |||||||
Lled Sbectrol (90% Ynni) | 6 | nm | ||||||||||
Tonfedd Shift gyda Tymheredd | 0.3 | nm / ℃ | ||||||||||
Trydanol | ||||||||||||
Trothwy Cyfredol | 1.3 | 1.77 | 0.17 | 0.8 | A | |||||||
Cyfredol Gweithredol | 12 | 8.6 | 0.5 | 2 | A | |||||||
Foltedd Gweithredu | 1.73 | 1.9 | 2.1 | 4 | V | |||||||
Effeithlonrwydd Llethr | 0.93 | 1 | 0.45 | 2.5 | W/A | |||||||
Effeithlonrwydd Trosi Pŵer | 48 | 43 | 12 | 37 | % | |||||||
ffibr* | ||||||||||||
Diamedr Craidd Fiber | 200 | μm | ||||||||||
Diamedr Cladin Ffibr | 220 | μm | ||||||||||
Diamedr Clustog Ffibr | 500 | μm | ||||||||||
Agorfa Rhifiadol | 0.22 | - | ||||||||||
Hyd Ffibr | 1-5 | m | ||||||||||
Cysylltydd Ffibr | - | - |
* Ffibr wedi'i addasu a chysylltydd ar gael.
Graddfeydd Absoliwt
Minnau | Max | Uned | |||||||||||
Tymheredd Gweithredu | 15 | 35 | ℃ | ||||||||||
Lleithder Cymharol Gweithredol | - | 75 | % | ||||||||||
Modd Oeri | - | Oeri dŵr (25 ℃) | - | ||||||||||
Tymheredd Storio | -20 | 80 | ℃ | ||||||||||
Lleithder Cymharol Storio | - | 90 | % | ||||||||||
Tymheredd Sodro Plwm (10 s ar y mwyaf) | - | 250 | ℃z |
Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer cyfeirio yn unig.Mae TCS Han yn gwella ei gynhyrchion yn barhaus, felly gall newid manylebau heb rybudd i gwsmeriaid, am fanylion, cysylltwch â gwerthiannau TCS Han.
@ 2023 Han TianCheng Semiconductor Co, Ltd Cedwir pob hawl.